Prestasi Siswa
| no | Nama Kegiatan | Jenis | Tingkat | Tahun | Pencapaian | 
| 1 | LKBB Naga Nusantara Competition | grup | propinsi | 2016 | juara 1 | 
| 2 | FLS2N | individual | kab/kota | 2016 | juara 2 | 
| 3 | KEJUARAAN KARATE JUNIOR PUTRI | individual | kab/kota | 2016 | juara 1 | 
| 4 | KEJUARAAN KARATE PUTRI | individual | kab/kota | 2016 | juara 1 | 
| 5 | LOMBA BULU TANGKIS | individual | kab/kota | 2016 | juara 1 | 
| 6 | LOMBA BARIS BERBARIS | grup | propinsi | 2016 | juara 2 | 
| 7 | LOMBA BARIS BERBARIS | grup | propinsi | 2016 | juara 3 | 
| 8 | LOMBA BARIS BERBARIS | grup | propinsi | 2016 | juara 3 | 
| 9 | Lomba Ketangkasan Baris Berbaris | grup | propinsi | 2016 | juara 3 | 
| 10 | Musik Festival | grup | propinsi | 2016 | juara 2 | 
| 11 | Musik Festival | grup | propinsi | 2016 | juara 1 | 
| 12 | Cerdas Cermat | grup | kab/kota | 2015 | juara 1 | 
| 13 | dance | grup | kab/kota | 2015 | juara 1 | 
| 14 | FLS2N | individual | kab/kota | 2015 | juara 2 | 
| 15 | Kejurnas Menembak Jabar | individual | nasional | 2015 | juara 1 | 
| 16 | LOMBA BARIS BERBARIS | grup | kab/kota | 2015 | juara 3 | 
| 17 | LOMBA PBB DAN PENGIBARAN BENDERA | grup | propinsi | 2015 | juara 2 | 
| 18 | O2SN LOMBA KARATE | individual | propinsi | 2015 | juara 1 | 
| 19 | OLIMPIADE SAIN NASIONAL | individual | kab/kota | 2015 | juara 1 | 
| 20 | Pencak Silat | individual | propinsi | 2015 | juara 2 | 
| 21 | Sekolah Berhias | lainnya | kab/kota | 2015 | juara 2 | 
| 22 | BASKET | grup | kab/kota | 2014 | juara 1 | 
| 23 | DANCE | grup | propinsi | 2014 | juara 1 | 
| 24 | DANCE PT.DELTA | grup | propinsi | 2014 | juara 2 | 
| 25 | DEBAT B INDO | individual | kab/kota | 2014 | juara 1 | 
| 26 | DRAMA 7 PRINSIP | grup | kab/kota | 2014 | juara 2 | 
| 27 | FESTIVAL SEBI SISWA NAS SMA/MA | grup | kab/kota | 2014 | juara 1 | 
| 28 | FESTIVAL SEBI SISWA NAS SMA/MA | individual | kab/kota | 2014 | juara 3 | 
| 29 | festival teaer se kalsel | grup | propinsi | 2014 | juara 2 | 
| 30 | KEJUARAAN KARATE JUNIOR PUTRI | individual | propinsi | 2014 | juara 1 | 
| 31 | LOMBA MATEMATIKA | individual | propinsi | 2014 | juara 1 | 
| 32 | MADING 3D | grup | propinsi | 2014 | juara 3 | 
| 33 | O2SN ATLETIK LARI 100 | individual | kab/kota | 2014 | juara 1 | 
| 34 | O2SN ATLETIK LARI 100 | individual | kab/kota | 2014 | juara 2 | 
| 35 | O2SN ATLETIK LARI 100 | individual | kab/kota | 2014 | juara 3 | 
| 36 | O2SN BADMINTON | individual | kab/kota | 2014 | juara 3 | 
| 37 | O2SN KARATE 53 KG PUTRI | individual | kab/kota | 2014 | juara 2 | 
| 38 | O2SN LOMPAT JAUH PUTRI | individual | kab/kota | 2014 | juara 1 | 
| 39 | O2SN LOMPAT TINGGI | individual | kab/kota | 2014 | juara 3 | 
| 40 | O2SN LOMPAT TINGGI | individual | kab/kota | 2014 | juara 2 | 
| 41 | O2SN LOMPAT TINGGI | individual | kab/kota | 2014 | juara 1 | 
| 42 | O2SN TNS MEJA PUTRI | individual | kab/kota | 2014 | juara 1 | 
| 43 | OLIMPIADE KIMIA | individual | kab/kota | 2014 | juara 3 | 
| 44 | PMR(TANDU CEPAT) HUT SMKN 2 BJB | grup | kab/kota | 2014 | juara 1 | 
| 45 | PMR(TANDU CEPAT) HUT SMKN 2 BJB | grup | kab/kota | 2014 | juara 3 | 
| 46 | PMR(TANDU DARURAT) PMI BJB | grup | kab/kota | 2014 | juara 1 | 
| 47 | VOLLY PUTRA | grup | propinsi | 2014 | juara 1 | 
| 48 | BULU TANGKIS TUNGGAL | individual | kab/kota | 2013 | juara 2 | 
| 49 | DEBAT B ING | grup | kab/kota | 2013 | juara 3 | 
| 50 | MELUKIS | individual | kab/kota | 2013 | juara 2 | 
| 51 | MENYANYI SOLO PUTRA | individual | kab/kota | 2013 | juara 2 | 
| 52 | MENYANYI SOLO PUTRI | individual | kab/kota | 2013 | juara 1 | 
| 53 | SEKOLAH ADIWIYATA | lainnya | propinsi | 2013 | juara 1 | 
| 54 | SEKOLAH ADIWIYATA | lainnya | kab/kota | 2013 | juara 1 | 
| 55 | SINGING CONTES | individual | kab/kota | 2013 | juara 1 | 
| 56 | Cerdas Cermat Raimuna | grup | kab/kota | 2012 | juara 2 | 
